Bermuda Helanca – Escola SESI

R$ 45,95R$ 62,95

Bermuda Helanca com Bolso – Verão
Escola SESI
Veja as medidas na descrição

SKU: BHES-001 Categorias: , Tag:

Tamanhos da Bermuda Helanca:

TAM 2 – CIRCUNFERÊNCIA DA CINTURA: 44CM – 62CM | GANCHO: 19CM
COMPRIMENTO: 25CM | CIRCUNFERENCIA DA PERNA: 40CM

TAM 4 – CIRCUNFERÊNCIA DA CINTURA: 44CM – 72CM | GANCHO: 21CM
COMPRIMENTO: 30CM | CIRCUNFERENCIA DA PERNA: 41CM

TAM 6 – CIRCUNFERÊNCIA DA CINTURA: 52CM – 74CM | GANCHO: 22CM
COMPRIMENTO: 31CM | CIRCUNFERENCIA DA PERNA: 41CM

TAM 8 – CIRCUNFERÊNCIA DA CINTURA: 52CM – 80CM | GANCHO: 25CM
COMPRIMENTO: 35CM | CIRCUNFERENCIA DA PERNA: 42CM

TAM 10 – CIRCUNFERÊNCIA DA CINTURA: 56CM – 80CM | GANCHO: 25CM
COMPRIMENTO: 38CM | CIRCUNFERENCIA DA PERNA: 46CM

TAM 12 – CIRCUNFERÊNCIA DA CINTURA: 60CM – 86CM | GANCHO: 30CM
COMPRIMENTO: 43CM | CIRCUNFERENCIA DA PERNA: 48CM

TAM 14 – CIRCUNFERÊNCIA DA CINTURA: 60CM – 90CM | GANCHO: 31CM
COMPRIMENTO: 44CM | CIRCUNFERENCIA DA PERNA: 50CM

TAM 16 – CIRCUNFERÊNCIA DA CINTURA: 63CM – 95CM | GANCHO: 31CM
COMPRIMENTO: 45CM | CIRCUNFERENCIA DA PERNA: 54CM

TAM P – CIRCUNFERÊNCIA DA CINTURA: 64CM – 98CM | GANCHO: 32CM
COMPRIMENTO: 49CM | CIRCUNFERENCIA DA PERNA: 56CM

TAM M – CIRCUNFERÊNCIA DA CINTURA: 70CM – 100CM | GANCHO: 33CM
COMPRIMENTO: 52CM | CIRCUNFERENCIA DA PERNA: 56CM

TAM G – CIRCUNFERÊNCIA DA CINTURA: 76CM – 108CM | GANCHO: 33CM
COMPRIMENTO: 55CM | CIRCUNFERENCIA DA PERNA: 56CM

TAM GG – CIRCUNFERÊNCIA DA CINTURA: 82CM – 110CM | GANCHO: 35CM
COMPRIMENTO: 58CM | CIRCUNFERENCIA DA PERNA: 60CM

Peso 0,350 kg
Dimensões 35 × 45 × 3 cm
Escolas

Escola SESI

Tamanhos

Tam2, Tam4, Tam6, Tam8, Tam10, Tam12, Tam14, Tam16, P, M, G, GG, G1, G2, G3

Avaliações

Não há avaliações ainda.

Seja o primeiro a avaliar “Bermuda Helanca – Escola SESI”

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Você também pode gostar de…